プレス部門

順送ライン

ロボットライン

単発ライン
| 設備名 | メーカー | サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| パワープレス ①と連結 | アイダ | 150t | 1台 |
| パワープレス ②と連結 | アイダ | 80t | 1台 |
| パワープレス ③・④・⑤・⑥と連結 | アイダ | 80t | 4台 |
| パワープレス ②と連結 | アイダ | 45t | 2台 |
| パワープレス | オートメ | 110t | 1台 |
| パワープレス | オートメ | 80t | 4台 |
| レベラフィーダ ① | オリイ | 400幅 | 1台 |
| レベラフィーダ ② | 双葉電子工業 | 100幅 | 1台 |
| RYロボット ③ | オリイ | 4台 | |
| リフタ ④ | オリイ | 1台 | |
| ターンオーバー ⑤ | オリイ | 1台 | |
| アンローダ ⑥ | オリイ | 1台 | |
| 多軸タップ盤 | 東洋精機 | 36軸 | 2台 |
| 2軸タップ盤 | ブラザー | 2軸 | 1台 |
| スポット溶接機 | ダイヘン | 35KVA | 1台 |
金型部門

立形マシニングセンタ

ワイヤーカット放電加工機

平面研磨盤・成形研削盤
| 設備名 | メーカー | サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | 400mm x 800mm | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機(α-1iC) | ファナック | 370mm x 550mm H300mm | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機(α-1iA) | ファナック | 370mm x 520mm H300mm | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機(α-C800iB) | ファナック | 600mm x 800mm H310mm | 1台 |
| 平面研磨盤 | 岡本 | 400mm x 800mm | 1台 |
| 成形研削盤 | 岡本 | 150mm x 400mm | 1台 |
| フライス盤 | 豊和 | 300mm x 800mm | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 森精機 | 1150mm | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 東亜 | 800mm | 1台 |
| 直立ボール盤 | キワ | 800mm | 1台 |
| 直立ボール盤 | キワ | 600mm | 2台 |
| コンターマシン | ラクソー | 1台 | |
| 施盤 | ダイワ | 1台 |
その他

CNC三次元測定機

設計室

各種測定器
| 設備名 | メーカー | サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | HEXAGON | 500mm x 600mm x 400mm | 1台 |
| 石定盤 | MSK | 750mm x 1000mm | 1台 |
| 各種測定器 | |||
| 3次元CAD | DS | SOLID WORKS | 1台 |
| CAD (DXF・DWG) | 武藤工業 | MDRAF SPIRIT | 1台 |
| CAD・CAM | ファナック | PC FAPTCUT I | 1台 |
| CAD・CAM | エリジオン | CAMEST | 1台 |
| プロッター | 武藤工業 | A1 | 1台 |
| 車両 | 2tトラック(アルミコンテナ車) | 1台 | |
| フォークリフト | 2.5t、1.5t | 2台 |
